PLATZ 1
Login
<
>
M
T
W
T
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Time | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
09:00 – 10:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | Kindertennis | reserve | reserve |
10:00 – 11:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
11:00 – 12:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
12:00 – 13:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
13:00 – 14:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
14:00 – 15:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
15:00 – 16:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
16:00 – 17:00 | reserve | reserve | Kindertraining | reserve | reserve | reserve | reserve |
17:00 – 18:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | Clubabend | |
18:00 – 19:00 | Training Herren | reserve | reserve | reserve | reserve | ||
19:00 – 20:00 | REHO | reserve | reserve | reserve | |||
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
ERROR:
PLATZ 2
Login
<
>
M
T
W
T
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Time | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
09:00 – 10:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | Kindertraining | reserve | reserve |
10:00 – 11:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
11:00 – 12:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
12:00 – 13:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
13:00 – 14:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
14:00 – 15:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
15:00 – 16:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
16:00 – 17:00 | reserve | reserve | Kindertraining | reserve | reserve | reserve | reserve |
17:00 – 18:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | Clubabend | |
18:00 – 19:00 | Training Herren | reserve | Training Damen | reserve | reserve | ||
19:00 – 20:00 | REHO | Training Herren | reserve | reserve | |||
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
ERROR:
PLATZ 3
Login
<
>
M
T
W
T
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Time | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | REHO | reserve | reserve |
09:00 – 10:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
10:00 – 11:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
11:00 – 12:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
12:00 – 13:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
13:00 – 14:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
14:00 – 15:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
15:00 – 16:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
16:00 – 17:00 | reserve | reserve | Kindertraining | reserve | reserve | reserve | reserve |
17:00 – 18:00 | reserve | reserve | reserve | Training Damen | reserve | reserve | Senioren |
18:00 – 19:00 | Training Damen | reserve | reserve | reserve | reserve | ||
19:00 – 20:00 | REHO | reserve | Training Herren | reserve | reserve | reserve | |
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
ERROR:
PLATZ 4
Login
<
>
M
T
W
T
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Time | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
09:00 – 10:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | Bambini-Club | reserve | reserve |
10:00 – 11:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
11:00 – 12:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
12:00 – 13:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
13:00 – 14:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
14:00 – 15:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
15:00 – 16:00 | reserve | reserve | reserve | REHO | reserve | reserve | reserve |
16:00 – 17:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | REHO | |
17:00 – 18:00 | REHO | reserve | REHO | reserve | reserve | reserve | |
18:00 – 19:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
19:00 – 20:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
ERROR:
PLATZ 5
Login
<
>
M
T
W
T
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Time | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | Training | Training | Training | Training | reserve | Training | Training |
09:00 – 10:00 | Kindertraining | ||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | reserve | ||||||
12:00 – 13:00 | Training | ||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | reserve | ||||||
16:00 – 17:00 | reserve | reserve | |||||
17:00 – 18:00 | reserve | reserve | |||||
18:00 – 19:00 | Rohrbach | reserve | reserve | reserve | |||
19:00 – 20:00 | reserve | reserve | reserve | ||||
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
ERROR:
Meisterschaftsspiele und Vereinsveranstaltungen haben Vorrang.
Alle Meisterschaftsspiele werden von den Mannschaftsführern unter „Meisterschaft“ reserviert. Welche Mannschaft ein Heimspiel hat ist im Spielplan der Verbandshomepage einsehbar: