PLATZ 1
Login
Time | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | - | reserve | reserve | reserve | PHED Training | reserve | reserve |
09:00 – 10:00 | — | Kindertennis | Doppel Senioren | reserve | Strass. | reserve | |
10:00 – 11:00 | reserve | reserve | |||||
11:00 – 12:00 | - | Herren 3 vs Zagersdorf | reserve | reserve | reserve | ||
12:00 – 13:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
13:00 – 14:00 | reserve | Herren 2 vs St.Georgen | reserve | reserve | reserve | reserve | |
14:00 – 15:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | Training | |
15:00 – 16:00 | reserve | U10 vs Eisenstadt | reserve | reserve | reserve | ||
16:00 – 17:00 | Training | reserve | reserve | reserve | |||
17:00 – 18:00 | Clubabend | reserve | reserve | ||||
18:00 – 19:00 | reserve | Training Herren | reserve | Training Rohrbach | |||
19:00 – 20:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
PLATZ 2
Login
Time | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | - | reserve | reserve | reserve | PHED Training | reserve | reserve |
09:00 – 10:00 | - | reserve | Herren 3 vs Zagersdorf | reserve | reserve | reserve | |
10:00 – 11:00 | — | Kindertraining | reserve | reserve | reserve | ||
11:00 – 12:00 | — | reserve | reserve | reserve | |||
12:00 – 13:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
13:00 – 14:00 | reserve | Herren 2 vs St.Georgen | reserve | reserve | reserve | reserve | |
14:00 – 15:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | Training | |
15:00 – 16:00 | reserve | U10 vs Eisenstadt | reserve | reserve | reserve | ||
16:00 – 17:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
17:00 – 18:00 | Training Herren | Clubabend | reserve | reserve | |||
18:00 – 19:00 | reserve | Training Herren | Kindertraining | ||||
19:00 – 20:00 | Training Damen | reserve | reserve | reserve | |||
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
PLATZ 3
Login
Time | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
09:00 – 10:00 | - | reserve | Herren 3 vs Zagersdorf | reserve | reserve | reserve | reserve |
10:00 – 11:00 | — | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
11:00 – 12:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||
12:00 – 13:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
13:00 – 14:00 | reserve | Herren 2 vs St.Georgen | reserve | reserve | reserve | reserve | |
14:00 – 15:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
15:00 – 16:00 | Kindertennis | reserve | Training | reserve | reserve | reserve | |
16:00 – 17:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
17:00 – 18:00 | Training Herren | reserve | reserve | Kinder Mannschaft | reserve | ||
18:00 – 19:00 | reserve | reserve | Training Herren | reserve | |||
19:00 – 20:00 | Training Damen | reserve | reserve | reserve | reserve | ||
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
PLATZ 4
Login
Time | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
09:00 – 10:00 | - | Bambini-Club | Herren 3 vs Zagersdorf | reserve | reserve | reserve | reserve |
10:00 – 11:00 | — | Training | reserve | reserve | reserve | reserve | |
11:00 – 12:00 | — | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
12:00 – 13:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
13:00 – 14:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
14:00 – 15:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
15:00 – 16:00 | REHO Einzel | reserve | reserve | Training Kinder | reserve | reserve | reserve |
16:00 – 17:00 | Training | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
17:00 – 18:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||
18:00 – 19:00 | reserve | reserve | reserve | Damen | reserve | reserve | |
19:00 – 20:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
PLATZ 5
Login
Time | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 – 09:00 | Training | Training | Training | Training | Training | Training | Training |
09:00 – 10:00 | |||||||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | |||||||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | reserve | reserve | reserve | ||||
17:00 – 18:00 | reserve | reserve | reserve | ||||
18:00 – 19:00 | reserve | reserve | Damen | reserve | |||
19:00 – 20:00 | reserve | reserve | reserve | ||||
20:00 – 21:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
21:00 – 22:00 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve |
Meisterschaftsspiele und Vereinsveranstaltungen haben Vorrang.
Alle Meisterschaftsspiele werden von den Mannschaftsführern unter „Meisterschaft“ reserviert. Welche Mannschaft ein Heimspiel hat ist im Spielplan der Verbandshomepage einsehbar: